✉️ SUBSCRIBE TO THE MAPPING JOURNALISM NEWSLETTER
| 👉 Submit a new account and help me build a directory of publishers on TikTok 👈 | | | | | Last updated |
|---|
| This project is run by Francesco Zaffarano. Get in touch via | | 👉👉👉👉 | Twitter | LinkedIn | 07/05/2023 |
|---|
| Name | Url | Followers | Type of account | Country | Notes |
|---|
| +90 | https://www.tiktok.com/@plus90_official?lang=en | 43.1K | Digital media | Turkey |
|---|
| 1+1 TV channel | https://www.tiktok.com/@1plus1_official?lang=en | 202.8K | National TV | Ukraine |
|---|
| 10 Tampa Bay | https://www.tiktok.com/@10tampabay?lang=en | 22.6K | Local news | USA |
|---|
| 13WHAM News | https://www.tiktok.com/@13wham?lang=en | 1,369 | Local TV | USA |
|---|
| 20 minuten | https://www.tiktok.com/@20minuten?lang=en | 305.7K | Daily free newspaper | Switzerland |
|---|
| 20 minutes | https://www.tiktok.com/@20minutesonline?lang=en | 320.9K | Daily free newspaper | Switzerland |
|---|
| 20 Minutos | https://www.tiktok.com/@20m?lang=en | 375.9K | Daily free newspaper | Spain |
|---|
| 20minutes | https://www.tiktok.com/@20minutesfrance?lang=en | 119.5K | Daily free newspaper | France |
|---|
| 24 Oras | https://www.tiktok.com/@24horastvn?lang=en | 450.8K | News broadcast | Chile |
|---|
| 24oras (GMA) | https://www.tiktok.com/@24oras?lang=en | 3M | News broadcast | Philippines |
|---|
| 24sata | https://www.tiktok.com/@24sata?lang=en | 269.5K | Daily newspaper | Croatia |
|---|
| 5NEWS | https://www.tiktok.com/@5news_kfsm?lang=en | 707 | Local news | USA |
|---|
| 7News.com.au | https://www.tiktok.com/@7newsaustralia?lang=en | 295.9K | News broadcast | Australia |
|---|
| 9News.com.au | https://www.tiktok.com/@9news?lang=en | 613.3K | News broadcast | Australia |
|---|
| A24 | https://www.tiktok.com/@a24noticias?lang=en | 414.6K | News channel | Argentina |
|---|
| Aaj Tak | https://www.tiktok.com/@aajtak?lang=en | 799.8K | National TV | India |
|---|
| ABC News | https://www.tiktok.com/@abcnews?lang=en | 5.7M | News channel | USA |
|---|
| ABC News | https://www.tiktok.com/@abcnewsaus?lang=en | 407K | News channel | Australia |
|---|
| ABC.es | https://www.tiktok.com/@abc.es?lang=en | 857.9K | Daily newspaper | Spain |
|---|
| ABC15Arizona | https://www.tiktok.com/@abc15arizona?lang=en | 182.7K | Local TV | USA |
|---|
| abc7ny | https://www.tiktok.com/@abc7ny?lang=en | 337.2K | Local TV | USA |
|---|
| Abema News | https://www.tiktok.com/@abemaprime_official?lang=en | 13K | News channel | Japan |
|---|
| ABS-CBN | https://www.tiktok.com/@abscbn?lang=en | 7.1M | TV channel | Philippines |
|---|
| ABS-CBN News | https://www.tiktok.com/@abscbnnews?lang=en | 754.3K | News broadcast | Philippines |
|---|
| Ac2ality | https://www.tiktok.com/@ac2ality?lang=en | 4.8M | Digital media | Spain | 📌 Read more on Ac2ality's TikTok strategy |
|---|
| ADN40 | https://www.tiktok.com/@adn40mx?lang=en | 1.9M | News channel | Mexico |
|---|
| Adweek | https://www.tiktok.com/@adweek?lang=en | 131.5K | Magazine | USA |
|---|
| Africa Uncensored | https://www.tiktok.com/@africauncensored?lang=en | 50K | Digital media | Kenya |
|---|
| Aftenposten | https://www.tiktok.com/@aftenpostenoffisiell?lang=en | #N/A | Daily newspaper | Norway |
|---|
| Aftonbladet | https://www.tiktok.com/@aftonbladet?lang=en | 398K | Daily newspaper | Sweden |
|---|
| Agencia Lupa | https://www.tiktok.com/@agencialupa?lang=en | 238.3K | Factchecking org | Brazil | 📌 Read more on Lupa's TikTok strategy |
|---|
| AJ+ | https://www.tiktok.com/@ajplus?lang=en | 761.9K | Digital media | USA |
|---|
| Aktuality | https://www.tiktok.com/@aktuality_sk?lang=en | 7,921 | Digital media | Slovakia |
|---|
| Alternatives Economiques | https://www.tiktok.com/@alter_eco?lang=en | 120K | Digital media | France |
|---|
| Antena 1 | https://www.tiktok.com/@antena1.ro?lang=en | 517.6K | TV channel | Romania |
|---|
| Antena 3 | https://www.tiktok.com/@antena3com?lang=en | 645.1K | TV channel | Spain |
|---|
| Antena 3 CNN | https://www.tiktok.com/@antena3.ro?lang=en | #N/A | News channel | Romania |
|---|
| Aosfatos | https://www.tiktok.com/@aosfatos?lang=en | 54K | Factchecking org | Brazil |
|---|
| ARTE (DE) | https://www.instagram.com/arte.tv/ | #N/A | TV channel | Germany |
|---|
| ARTE (FR) | https://www.tiktok.com/@artefr?lang=en | 572.3K | TV channel | France |
|---|
| Asahi Shimbun Digital | https://www.tiktok.com/@asahi_digital?lang=en | 577.2K | Daily newspaper | Japan |
|---|
| Asahi TV News | https://www.tiktok.com/@tv_asahi_news?lang=en | 4.2M | News channel | Japan |
|---|
| AsiaOne | https://www.tiktok.com/@asiaone?lang=en | 48.1K | Digital media | Singapore |
|---|
| Associated Press | https://www.tiktok.com/@apnews?lang=en | 319.6K | Global media | USA |
|---|
| Astro AWANI | https://www.tiktok.com/@501awani?lang=en | 2.9M | National TV | Malaysia |
|---|
| Atlanta News First | https://www.tiktok.com/@atlantanewsfirst?lang=en | 39.7K | Local TV | USA |
|---|
| Atlatszo | https://www.tiktok.com/@atlatszo.hu?lang=en | 11.6K | Digital media | Hungary |
|---|
| ATV | https://www.tiktok.com/@atv.hu?lang=en | 45 | TV channel | Hungary |
|---|
| Austin PBS | https://www.tiktok.com/@austinpbs?lang=en | 1,027 | Local TV | USA |
|---|
| Autoblog | https://www.tiktok.com/@autoblog?lang=en | 119.3K | Digital media | USA |
|---|
| B SMART TV | https://www.tiktok.com/@b_smart_tv?lang=en | 16.2K | National TV | France |
|---|
| B.T. | https://www.tiktok.com/@b.t.dk?lang=en | 17.1K | Daily newspaper | Denmark |
|---|
| Band News | https://www.tiktok.com/@bandnewsfm?lang=en | 109.4K | Radio | Brazil |
|---|
| Bankrate | https://www.tiktok.com/@bankrate?lang=en | 8,131 | Digital media | USA |
|---|
| Bay Nature | https://www.tiktok.com/@baynature?lang=en | 171 | Local news | USA |
|---|
| Baza | https://www.tiktok.com/@baza?lang=en | 110.3K | Digital media | Russia |
|---|
| BBC Mundo | https://www.tiktok.com/@bbcnewsmundo | #N/A | Global media | UK |
|---|
| BBC News | https://www.tiktok.com/@bbcnews?lang=en | 3.3M | Global media | UK |
|---|
| BBC News Azərbaycanca | https://www.tiktok.com/@bbcnewsazeri?lang=en | 104.7K | Global media | UK |
|---|
| BBC News Japan | https://www.tiktok.com/@bbcnewsjapan?lang=en | 130.6K | Global media | UK |
|---|
| BBC News Mundo | https://www.tiktok.com/@bbcnewsmundo?lang=en | 1.4M | Global media | UK |
|---|
| BBC News Russian | https://www.tiktok.com/@bbcnewsrussian?lang=en | 96.9K | Global media | UK |
|---|
| BBC News Ukrainian | https://www.tiktok.com/@bbcnewsukrainian?lang=en | Loading... | Global media | UK |
|---|
| BBC Radio 1 | https://www.tiktok.com/@bbcradio1?lang=en | 1.3M | Radio | UK |
|---|
| BBC Sport | https://www.tiktok.com/@bbcsport?lang=en | Loading... | Sports media | UK |
|---|
| BBC1Xtra | https://www.tiktok.com/@bbc1xtra?lang=en | 443.4K | Radio | UK |
|---|
| Berita Harian | https://www.tiktok.com/@beritahariansg?lang=en | 34.5K | Digital media | Malaysia |
|---|
| Bernama | https://www.tiktok.com/@bernamatvofficial?lang=en | 568.3K | News agency | Malaysia |
|---|
| BFM TV | https://www.tiktok.com/@bfmtv?lang=en | 1.4M | News channel | France |
|---|
| Billboard | https://www.tiktok.com/@billboard?lang=en | 3.1M | Magazine | USA |
|---|
| Bleacher Report | https://www.tiktok.com/@bleacherreport?lang=en | 7.4M | Sports media | USA |
|---|
| Blesk.cz | https://www.tiktok.com/@blesk.cz?lang=en | 59K | Daily newspaper | Czech Republic |
|---|
| Blick (French) | https://www.tiktok.com/@blick_fr?lang=en | 7,960 | Daily newspaper | Switzerland |
|---|
| Blick (German) | https://www.tiktok.com/@blick?lang=en | 105.8K | Daily newspaper | Switzerland |
|---|
| Blikk | https://www.tiktok.com/@blikk_hu?lang=en | #N/A | Daily newspaper | Hungary |
|---|
| Bloomberg Brasil | https://www.tiktok.com/@bloomberglineabrasil?lang=en | 233.3K | Global media | Brazil |
|---|
| Bloomberg Japan | https://www.tiktok.com/@bloombergjapan?lang=en | 155.7K | Global media | Japan |
|---|
| Bloomberg Law | https://www.tiktok.com/@bloomberglaw?lang=en | 82.7K | Digital media | USA |
|---|
| Bloomberg Opinion | https://www.tiktok.com/@bloombergopinion?lang=en | 146.3K | Global media | USA |
|---|
| Bloomberg Quicktake | https://www.tiktok.com/@quicktake?lang=en | #N/A | Digital media | USA |
|---|
| Blue News (French) | https://www.tiktok.com/@bluenews_fr?lang=en | 13.6K | Digital media | Switzerland |
|---|
| Blue News (German) | https://www.tiktok.com/@bluenews.ch?lang=en | 10.9K | Digital media | Switzerland |
|---|
| BNT | https://www.tiktok.com/@bnt.bg?lang=en | 123.3K | TV channel | Bulgaria |
|---|
| Bors | https://www.tiktok.com/@borsonline?lang=en | 76.5K | Daily newspaper | Hungary |
|---|
| Boston.com | https://www.tiktok.com/@bostondotcom?lang=en | 28.9K | Local news | USA |
|---|
| br24 | https://www.tiktok.com/@br24?lang=en | 417.1K | Radio | Germany |
|---|
| Bravo | https://www.tiktok.com/@bravotv?lang=en | 894.2K | TV channel | USA |
|---|
| BreakThrough News | https://www.tiktok.com/@btnewsroom?lang=en | 518K | Non-profit | USA |
|---|
| Bremen Next | https://www.tiktok.com/@bremennext?lang=en | 104.9K | Radio | Germany |
|---|
| BroBible | https://www.tiktok.com/@brobible?lang=en | 85K | Digital media | USA |
|---|
| Brut | https://www.tiktok.com/@brutofficiel?lang=en | 6.5M | Digital media | France |
|---|
| Brut America | https://www.tiktok.com/@brutamerica?lang=en | 2.5M | Digital media | USA |
|---|
| Bruzz.be | https://www.tiktok.com/@bruzzbe?lang=en | 22.3K | Local news | Belgium |
|---|
| BTV News | https://www.tiktok.com/@btv_novinite?lang=en | 176.2K | TV channel | Bulgaria |
|---|
| Business Insider | https://www.tiktok.com/@businessinsider?lang=en | 300.3K | Digital media | USA |
|---|
| Business Insider Espana | https://www.tiktok.com/@businessinsideres?lang=en | 34.7K | Digital media | Spain |
|---|
| Business Insider France | https://www.tiktok.com/@businessinsiderfr?lang=en | 21.4K | Digital media | France |
|---|
| Business Insider India | https://www.tiktok.com/@businessinsiderin?lang=en | #N/A | Digital media | India |
|---|
| Business Insider Mexico | https://www.tiktok.com/@businessinsidermx?lang=en | 396.4K | Digital media | Mexico |
|---|
| Bustle | https://www.tiktok.com/@bustle?lang=en | 2.6M | Magazine | USA |
|---|
| Buzzfeed | https://www.tiktok.com/@buzzfeed?lang=en | 1.6M | Digital media | USA |
|---|
| Buzzfeed Brasil | https://www.tiktok.com/@buzzfeedbrasil?lang=en | 8,755 | Digital media | Brazil |
|---|
| Buzzfeed Bring Me! | https://www.tiktok.com/@bringme?lang=en | 117.7K | Digital media | USA |
|---|
| Buzzfeed Canada | https://www.tiktok.com/@buzzfeedcanada?lang=en | 56.2K | Digital media | Canada |
|---|
| Buzzfeed LATAM | https://www.tiktok.com/@buzzfeedlatam?lang=en | 952.5K | Digital media | USA |
|---|
| Buzzfeed Mexico | https://www.tiktok.com/@buzzfeedmexico?lang=en | 1,807 | Digital media | Mexico |
|---|
| Buzzfeed News | https://www.tiktok.com/@buzzfeednews?lang=en | 93.3K | Digital media | USA |
|---|
| Buzzfeed Shopping | https://www.tiktok.com/@buzzfeedshopping?lang=en | 36.8K | Digital media | USA |
|---|
| Buzzfeed UK | https://www.tiktok.com/@buzzfeeduk?lang=en | 260.3K | Digital media | UK |
|---|
| Cadena SER | https://www.tiktok.com/@la_ser?lang=en | 667.2K | Radio | Spain |
|---|
| Canaltech | https://www.tiktok.com/@canaltech?lang=en | 1.7M | Digital media | Brazil |
|---|
| Cancan.ro | https://www.tiktok.com/@cancan_ro?lang=en | 123.9K | Digital media | Romania |
|---|
| Capital FM | https://www.tiktok.com/@capitalfmkenya?lang=en | 67.4K | Radio | Kenya |
|---|
| Catalunya Ràdio | https://www.tiktok.com/@catalunyaradio?lang=en | 27.9K | Radio | Spain |
|---|
| CBC News | https://www.tiktok.com/@cbcnews?lang=en | #N/A | News broadcast | Canada |
|---|
| CBS News | https://www.tiktok.com/@cbsnews?lang=en | 3.8M | News channel | USA |
|---|
Discussion 0
No discussion yet. Start it — no sign-up needed.