View as text
| Animal Crossing New Horizons Villager List | | | | compiled by Faeliae - contact info | | All rights belong to Nintendo |
|---|
| Reddit post: | tinyurl.com/faeliae | Nookipedia Villager List | | AC @ Fandom |
|---|
| sanrio, harv only | new to ACNH | needs exterior pic | needs interior pic | contribution credits to niconicosette, Sai S, Baljeeetjinder, Iona, MayushiiLOL, Vulpixy, Metalicker, koivern, Cerise, Robin, snow_machine, lost_on_hoth, stephylf, Steeb, eatplastik, KarenB#5406, & various Twitter users (contact me for tag) |
|---|
| Name | Appearance | House Exterior | House Interior | Japanese Name | Species | Gender | Personality | Birthday MM/DD |
|---|
| Admiral | | | | イッテツ Ittetsu | Bird | Male | Cranky | 01/27 |
|---|
| Agent S | | | | 2ごう 2 Gou (Number 2) | Squirrel | Female | Peppy | 07/02 |
|---|
| Agnes | | | | アグネス Agnes | Pig | Female | Sisterly (Uchi) | 04/21 |
|---|
| Al | | | | たもつ Tamotsu | Gorilla | Male | Lazy | 10/18 |
|---|
| Alfonso | | | | アルベルト Albert | Alligator | Male | Lazy | 06/09 |
|---|
| Alice | | | | メルボルン Melbourne | Koala | Female | Normal | 08/19 |
|---|
| Alli | | | | クロコ Croco | Alligator | Female | Snooty | 11/08 |
|---|
| Amelia | | | | アンデス Andes | Eagle | Female | Snooty | 11/19 |
|---|
| Anabelle | | | | あるみ Arumi | Anteater | Female | Peppy | 02/16 |
|---|
| Anchovy | | | | アンチョビ Anchovy | Bird | Male | Lazy | 03/04 |
|---|
| Angus | | | | セルバンテス Cervantes | Bull | Male | Cranky | 09/22 |
|---|
| Anicotti | | | | ラザニア Lasagna | Mouse | Female | Peppy | 04/30 |
|---|
| Ankha | | | | ナイル Nile | Cat | Female | Snooty | 02/24 |
|---|
| Annalisa | | | | みやび Miyabi | Anteater | Female | Normal | 02/06 |
|---|
| Annalise | | | | シルブプレ S'il Vous Plaît | Horse | Female | Snooty | 12/02 |
|---|
| Antonio | | | | マコト Makoto | Anteater | Male | Jock | 10/20 |
|---|
| Apollo | | | | アポロ Apollo | Eagle | Male | Cranky | 07/04 |
|---|
| Apple | | | | アップル Apple | Hamster | Female | Peppy | 09/24 |
|---|
| Astrid | | | | キッズ Kids | Kangaroo | Female | Snooty | 09/08 |
|---|
| Audie | | | | モニカ Monica | Wolf | Female | Peppy | 08/31 |
|---|
| Aurora | | | | オーロラ Aurora | Penguin | Female | Normal | 01/27 |
|---|
| Ava | | | | ドミグラ Domigura | Chicken | Female | Normal | 04/28 |
|---|
| Avery | | | | クスケチャ Kusukecha | Eagle | Male | Cranky | 02/22 |
|---|
| Axel | | | | エックスエル XL | Elephant | Male | Jock | 03/23 |
|---|
| Baabara | | | | トロワ Trois | Sheep | Female | Snooty | 03/28 |
|---|
| Bam | | | | タケル Takeru | Deer | Male | Jock | 11/07 |
|---|
| Bangle | | | | ルーズ Loose | Tiger | Female | Peppy | 08/27 |
|---|
| Barold | | | | ニッシー Nisshī | Cub | Male | Lazy | 03/02 |
|---|
| Bea | | | | ベーグル Bagel | Dog | Female | Normal | 04/05 |
|---|
| Beardo | | | | ベアード Baird | Bear | Male | Smug | 10/15 |
|---|
| Beau | | | | ペーター Peter | Deer | Male | Lazy | 09/27 |
|---|
| Becky | | | | アリア Aria | Chicken | Female | Snooty | 12/09 |
|---|
| Bella | | | | イザベラ Isabella | Mouse | Female | Peppy | 12/28 |
|---|
| Benedict | | | | ぺしみち Peshimichi | Chicken | Male | Lazy | 10/10 |
|---|
| Benjamin | | | | ハチ Hachi | Dog | Male | Lazy | 08/03 |
|---|
| Bertha | | | | あんこ Anko | Hippo | Female | Normal | 04/25 |
|---|
| Bettina | | | | マルコ Maruko | Mouse | Female | Normal | 06/12 |
|---|
| Bianca | | | | コユキ Koyuki | Tiger | Female | Peppy | 12/13 |
|---|
| Biff | | | | ガブリエル Gabriel | Hippo | Male | Jock | 03/29 |
|---|
| Big Top | | | | 3ごう 3 Gou | Elephant | Male | Lazy | 10/03 |
|---|
| Bill | | | | ピータン Pidan | Duck | Male | Jock | 02/01 |
|---|
| Billy | | | | アーシンド Āshindo | Goat | Male | Jock | 03/25 |
|---|
| Biskit | | | | ロビン Robin | Dog | Male | Lazy | 05/13 |
|---|
| Bitty | | | | エーミー Amy | Hippo | Female | Snooty | 10/06 |
|---|
| Blaire | | | | シルエット Silhouette | Squirrel | Female | Snooty | 06/03 |
|---|
| Blanche | | | | しのぶ Shinobu | Ostrich | Female | Snooty | 12/21 |
|---|
| Bluebear | | | | グルミン Gurumin | Cub | Female | Peppy | 06/24 |
|---|
| Bob | | | | ニコバン Nikoban | Cat | Male | Lazy | 01/01 |
|---|
| Bonbon | | | | ミミィ Mimyi | Rabbit | Female | Peppy | 03/03 |
|---|
| Bones | | | | トミ Tomi | Dog | Male | Lazy | 08/04 |
|---|
| Boomer | | | | ショーイ Shoui | Penguin | Male | Lazy | 02/07 |
|---|
| Boone | | | | まんたろう Mantarou | Gorilla | Male | Jock | 09/12 |
|---|
| Boots | | | | ホウサク Housaku | Alligator | Male | Jock | 08/07 |
|---|
| Boris | | | | ダリー Darry | Pig | Male | Cranky | 11/06 |
|---|
| Boyd | | | | ボイド Boyd | Gorilla | Male | Cranky | 10/01 |
|---|
| Bree | | | | サラ Sarah | Mouse | Female | Snooty | 07/07 |
|---|
| Broccolo | | | | ブロッコリー Broccoli | Mouse | Male | Lazy | 06/30 |
|---|
| Broffina | | | | カサンドラ Cassandra | Chicken | Female | Snooty | 05/26 |
|---|
| Bruce | | | | ブルース Bruce | Deer | Male | Cranky | 10/24 |
|---|
| Bubbles | | | | チャコ Chako | Hippo | Female | Peppy | 09/18 |
|---|
| Buck | | | | ヴァヤシコフ Vayasikov | Horse | Male | Jock | 04/04 |
|---|
| Bud | | | | グラさん Gura-san | Lion | Male | Jock | 08/08 |
|---|
| Bunnie | | | | リリアン Lillian | Rabbit | Female | Peppy | 05/09 |
|---|
| Butch | | | | ジョン John | Dog | Male | Cranky | 11/01 |
|---|
| Buzz | | | | ひでよし Hideyoshi | Eagle | Male | Cranky | 12/07 |
|---|
| Cally | | | | パセリ Parsley | Squirrel | Female | Normal | 09/04 |
|---|
| Camofrog | | | | フルメタル Full Metal | Frog | Male | Cranky | 06/05 |
|---|
| Canberra | | | | キャンベラ Canberra | Koala | Female | Sisterly (Uchi) | 05/14 |
|---|
| Candi | | | | かんゆ Kan'yu | Mouse | Female | Peppy | 04/13 |
|---|
| Carmen | | | | チョコ Choco | Rabbit | Female | Peppy | 01/06 |
|---|
| Caroline | | | | キャロライン Caroline | Squirrel | Female | Normal | 07/15 |
|---|
| Carrie | | | | マミィ Mommy | Kangaroo | Female | Normal | 12/05 |
|---|
| Cashmere | | | | ラムール L'Amour | Sheep | Female | Snooty | 04/02 |
|---|
| Celia | | | | ティファニー Tiffany | Eagle | Female | Normal | 03/25 |
|---|
| Cesar | | | | アラン Alan | Gorilla | Male | Cranky | 09/06 |
|---|
| Chadder | | | | チーズ Cheese | Mouse | Male | Smug | 12/15 |
|---|
| Chai | | Poster from Harv's Island | | フィーカ Fika | Elephant | Female | Peppy |
|---|
| Charlise | | | | チャーミー Charmy | Bear | Female | Sisterly (Uchi) | 04/17 |
|---|
| Chelsea | | Poster from Harv's Island | | チェルシー Chelsea | Deer | Female | Normal |
|---|
| Cheri | | | | アセロラ Acerola | Cub | Female | Peppy | 03/17 |
|---|
| Cherry | | | | ハンナ Hannah | Dog | Female | Sisterly (Uchi) | 05/11 |
|---|
| Chester | | | | パンタ Panta | Cub | Male | Lazy | 08/06 |
|---|
| Chevre | | | | ユキ Yuki | Goat | Female | Normal | 03/06 |
|---|
| Chief | | | | チーフ Chief | Wolf | Male | Cranky | 12/19 |
|---|
| Chops | | | | トンファン Tonfan | Pig | Male | Smug | 10/13 |
|---|
| Chow | | | | チャウヤン Chauyan | Bear | Male | Cranky | 07/22 |
|---|
| Chrissy | | | | クリスチーヌ Christine | Rabbit | Female | Peppy | 08/28 |
|---|
| Claude | | | | ビネガー Vinegar | Rabbit | Male | Lazy | 12/03 |
|---|
| Claudia | | | | マリリン Marilyn | Tiger | Female | Snooty | 11/22 |
|---|
| Clay | | | | どぐろう Dogurou | Hamster | Male | Lazy | 10/19 |
|---|
| Cleo | | | | アイソトープ Isotope | Horse | Female | Snooty | 02/09 |
|---|
| Clyde | | | | デースケ Dēsuke | Horse | Male | Lazy | 05/01 |
|---|
| Coach | | | | テッチャン Tetchan | Bull | Male | Jock | 04/29 |
|---|
| Cobb | | | | ハカセ Hakase | Pig | Male | Jock | 10/07 |
|---|
| Coco | | | | やよい Yayoi | Rabbit | Female | Normal | 03/01 |
|---|
| Cole | | | | アマミン Amamin | Rabbit | Male | Lazy | 08/10 |
|---|
| Colton | | | | アンソニー Anthony | Horse | Male | Smug | 05/22 |
|---|
| Cookie | | | | ペリーヌ Perrine | Dog | Female | Peppy | 06/18 |
|---|
| Cousteau | | | | ハルマキ Harumaki | Frog | Male | Jock | 12/17 |
|---|
| Cranston | | | | トキオ Tokio | Ostrich | Male | Lazy | 09/23 |
|---|
| Croque | | | | タイシ Taishi | Frog | Male | Cranky | 07/18 |
|---|
| Cube | | | | ビス Vis | Penguin | Male | Lazy | 01/29 |
|---|
| Curlos | | | | カルロス Carlos | Sheep | Male | Smug | 05/08 |
|---|
| Curly | | | | ハムカツ Ham Cuts (Ham Katsu) | Pig | Male | Jock | 07/26 |
|---|
| Curt | | | | ガンテツ Gantetsu | Bear | Male | Cranky | 07/01 |
|---|
| Cyd | | | | パンクス Punks | Elephant | Male | Cranky | 06/09 |
|---|
| Cyrano | | | | さくらじま Sakurajima | Anteater | Male | Cranky | 03/09 |
|---|
| Daisy | | | | バニラ Vanilla | Dog | Female | Normal | 11/16 |
|---|
| Deena | | | | まりも Marimo | Duck | Female | Normal | 06/27 |
|---|
| Deirdre | | | | ナディア Nadia | Deer | Female | Sisterly (Uchi) | 05/04 |
|---|
| Del | | | | ヤマト Yamato | Alligator | Male | Cranky | 05/27 |
|---|
| Deli | | | | デリー Delhi | Monkey | Male | Lazy | 05/24 |
|---|
| Derwin | | | | ボン Bon | Duck | Male | Lazy | 05/25 |
|---|
| Diana | | | | ナタリー Natalie | Deer | Female | Snooty | 01/04 |
|---|
| Diva | | | | アイーダ Aida | Frog | Female | Sisterly (Uchi) | 10/02 |
|---|
| Dizzy | | | | ヒュージ Huge | Elephant | Male | Lazy | 01/14 |
|---|
| Dobie | | | | けん Ken | Wolf | Male | Cranky | 02/17 |
|---|
| Doc | | | | トビオ Tobio | Rabbit | Male | Lazy | 03/16 |
|---|
| Dom | | | | ちゃちゃまる Chachamaru | Sheep | Male | Jock | 03/18 |
|---|
| Dora | | | | とめ Tome | Mouse | Female | Normal | 02/18 |
|---|
| Dotty | | | | マーサ Martha | Rabbit | Female | Peppy | 03/14 |
|---|
| Drago | | | | タツオ Tatsuo | Alligator | Male | Lazy | 02/12 |
|---|
| Drake | | | | フォアグラ Foie Gras | Duck | Male | Lazy | 06/25 |
|---|
| Drift | | | | ドク Doku | Frog | Male | Jock | 10/09 |
|---|
| Ed | | | | キザノホマレ Kizanohomare | Horse | Male | Smug | 09/16 |
|---|
| Egbert | | | | しもやけ Shimoyake | Chicken | Male | Lazy | 10/14 |
|---|
| Elise | | | | モンこ Monko | Monkey | Female | Snooty | 03/21 |
|---|
| Ellie | | | | エクレア Éclair | Elephant | Female | Normal | 05/21 |
|---|
| Elmer | | | | サブレ Sablé | Horse | Male | Lazy | 10/05 |
|---|
| Eloise | | | | エレフィン Erefin | Elephant | Female | Snooty | 12/08 |
|---|
| Elvis | | | | キング King | Lion | Male | Cranky | 07/23 |
|---|
| Erik | | | | チャック Chuck | Deer | Male | Lazy | 07/27 |
|---|
| Étoile | | Poster from Harv's Island | | エトワール Étoile | Sheep | Female | Normal |
|---|
| Eugene | | | | ロッキー Rocky | Koala | Male | Smug | 10/26 |
|---|
| Eunice | | | | モヘア Mohair | Sheep | Female | Normal | 4/3 |
|---|
| Fang | | | | シベリア Siberia | Wolf | Male | Cranky | 12/18 |
|---|
| Fauna | | | | ドレミ Doremi | Deer | Female | Normal | 03/26 |
|---|
| Felicity | | | | みかっち Mikatchi | Cat | Female | Peppy | 03/30 |
|---|
| Filbert | | | | リッキー Ricky | Squirrel | Male | Lazy | 06/03 |
|---|
| Flip | | | | さすけ Sasuke | Monkey | Male | Jock | 11/21 |
|---|
| Flo | | | | レイラ Leila | Penguin | Female | Sisterly (Uchi) | 09/02 |
|---|
| Flora | | | | フララ Furara | Ostrich | Female | Peppy | 02/09 |
|---|
| Flurry | | | | ゆきみ Yukimi | Hamster | Female | Normal | 01/30 |
|---|
| Francine | | | | フランソワ François | Rabbit | Female | Snooty | 01/22 |
|---|
| Frank | | | | ハルク Hulk | Eagle | Male | Cranky | 07/30 |
|---|
| Freckles | | | | マグロ Maguro | Duck | Female | Peppy | 02/19 |
|---|
| Freya | | | | ツンドラ Tundra | Wolf | Female | Snooty | 12/14 |
|---|
| Friga | | | | サブリナ Sabrina | Penguin | Female | Snooty | 10/16 |
|---|
| Frita | | | | ウェンディ Wendy | Sheep | Female | Sisterly (Uchi) | 07/16 |
|---|
| Frobert | | | | コージィ Koji | Frog | Male | Jock | 02/08 |
|---|
| Fuchsia | | | | ジェシカ Jessica | Deer | Female | Sisterly (Uchi) | 09/19 |
|---|
| Gabi | | | | ペチカ Pechika | Rabbit | Female | Peppy | 12/16 |
|---|
| Gala | | | | ためこ Tameko | Pig | Female | Normal | 03/05 |
|---|
| Gaston | | | | モサキチ Mosakichi | Rabbit | Male | Cranky | 10/28 |
|---|
| Gayle | | | | アリゲッティ Allietty | Alligator | Female | Normal | 05/17 |
|---|
| Genji | | | | ゲンジ Genji | Rabbit | Male | Jock | 01/21 |
|---|
| Gigi | | | | リンダ Linda | Frog | Female | Snooty | 08/11 |
|---|
| Gladys | | | | ちとせ Chitose | Ostrich | Female | Normal | 01/15 |
|---|
| Gloria | | | | スワンソン Swanson | Duck | Female | Snooty | 08/12 |
|---|
| Goldie | | | | キャラメル Caramel | Dog | Female | Normal | 12/27 |
|---|
| Gonzo | | | | ゴンゾー Gonzo | Koala | Male | Cranky | 10/13 |
|---|
| Goose | | | | ケンタ Kenta | Chicken | Male | Jock | 10/04 |
|---|
| Graham | | | | グラハム Graham | Hamster | Male | Smug | 06/20 |
|---|
| Greta | | | | ふくこ Fukuko | Mouse | Female | Snooty | 09/05 |
|---|
| Grizzly | | | | ムー Mū | Bear | Male | Cranky | 07/31 |
|---|
| Groucho | | | | クロー Claw | Bear | Male | Cranky | 10/23 |
|---|
| Gruff | | | | ビリー Billy | Goat | Male | Cranky | 08/29 |
|---|
| Gwen | | | | ポーラ Paula | Penguin | Female | Snooty | 01/23 |
|---|
| Hamlet | | | | ハムスケ Hamusuke | Hamster | Male | Jock | 05/30 |
|---|
| Hamphrey | | | | ハムジ Hamuji | Hamster | Male | Cranky | 02/25 |
|---|
| Hans | | | | スナイル Sunairu | Gorilla | Male | Smug | 12/05 |
|---|
| Harry | | | | オリバー Oliver | Hippo | Male | Cranky | 01/07 |
|---|
| Hazel | | | | アイリス Iris | Squirrel | Female | Sisterly (Uchi) | 08/30 |
|---|
| Henry | | | | ヘンリー Henry | Frog | Male | Smug | 09/21 |
|---|
| Hippeux | | | | ディビッド David | Hippo | Male | Smug | 10/15 |
|---|
| Hopkins | | | | プースケ Pusuke | Rabbit | Male | Lazy | 03/11 |
|---|
| Hopper | | | | ダルマン Daruman | Penguin | Male | Cranky | 04/06 |
|---|
| Hornsby | | | | みつお Mitsuo | Rhino | Male | Lazy | 03/20 |
|---|
| Huck | | | | ストロー Straw | Frog | Male | Smug | 07/09 |
|---|
| Hugh | | | | クッチャネ Kutchane | Pig | Male | Lazy | 12/30 |
|---|
| Iggly | | | | のりまき Norimaki | Penguin | Male | Jock | 11/02 |
|---|
| Ike | | | | ダイク Dyke | Bear | Male | Cranky | 05/16 |
|---|
| Jacob | | | | ジャコテン Jakoten | Bird | Male | Lazy | 08/24 |
|---|
| Jacques | | | | ジョッキー Jockey | Bird | Male | Smug | 06/22 |
|---|
| Jambette | | | | エスメラルダ Esmeralda | Frog | Female | Normal | 10/27 |
|---|
| Jay | | | | ツバクロ Tsubakuro | Bird | Male | Jock | 07/17 |
|---|
| Jeremiah | | | | クワトロ Quattro | Frog | Male | Lazy | 07/08 |
|---|
| Jitters | | | | ジーニョ Zinho | Bird | Male | Jock | 02/02 |
|---|
| Joey | | | | リチャード Richard | Duck | Male | Lazy | 01/03 |
|---|
| Judy | | | | みすず Misuzu | Cub | Female | Snooty | 03/10 |
|---|
| Julia | | | | ジュリア Julia | Ostrich | Female | Snooty | 07/31 |
|---|
| Julian | | | | ジュリー Julie | Horse | Male | Smug | 03/15 |
|---|
| June | | | | メイ May | Cub | Female | Normal | 05/21 |
|---|
| Kabuki | | | | かぶきち Kabukichi | Cat | Male | Cranky | 11/29 |
|---|
| Katt | | | | ちょい Choi | Cat | Female | Sisterly (Uchi) | 04/27 |
|---|
| Keaton | | | | フランク Frank | Eagle | Male | Smug | 06/01 |
|---|
Read source · Agent API · Licensing · Report content
Discussion 0
No discussion yet. Start it — no sign-up needed.