Please feel free to share, copy, paste, and use as you please.
• If you see an error, an event missing from the calendar, want to invite us to a conference, or have an idea to improve the calendar, ping me on Twitter: @JackNiewold
• If you'd like to support the continued upkeep of this calendar, please subscribe to our newsletter: CryptoPragmatist.com/sign-up/
| Event | Start Date | End Date | City | Country | Region | Website | Twitter | Format | Chain Focus |
|---|
January 2023
| MetaBlock Summit | January 10 | January 10 | Online | Online | Online | https://www.metablocksummit.com/ | https://twitter.com/LegionNetwork_ |
|---|
| Crypto Finance Conference St. Moritz | January 11 | January 13 | St. Moritz | Switzerland | Europe | https://cfc-stmoritz.com/ | https://twitter.com/CFCstmoritz |
|---|
| World Crypto Conference 2023 | January 13 | January 15 | Zurich | Switzerland | Europe | https://worldcryptoconference.org/ | https://twitter.com/WorldCryptoC |
|---|
| iFX Expo | January 16 | January 18 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://dubai2023.ifxexpo.com/ | https://twitter.com/iFXEXPO |
|---|
| Blockchain Hub Davos | January 17 | January 19 | Davos | Switzerland | Europe | https://www.blockchainhubdavos.com/ | https://twitter.com/Casper_Labs |
|---|
| Space Warp Hackathon | January 20 | February 10 | Online | Online | Online | https://ethglobal.com/events/spacewarp | https://twitter.com/ethglobal |
|---|
| Metacon | January 24 | January 25 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://metaconglobal.com/ | https://twitter.com/Metaconglobal |
|---|
| Quantum Miami | January 25 | January 27 | Miami | United States | North America | https://quantummiami.com/ | https://twitter.com/quantum_miami |
|---|
| Block World Tour Granada | January 25 | January 27 | Granada | Spain | Europe | https://blockworldtour.com/ | https://twitter.com/Blockworldtour |
|---|
February 2023
| Solana Hacker House Istanbul | February 1 | February 5 | Istanbul | Turkey | Middle East / Europe | https://solana.com/events/istanbulhh | https://twitter.com/hackerhouses |
|---|
| ETHTLV | February 1 | February 9 | Tel Aviv | Israel | Middle East | https://www.ethtlv.net/ | https://twitter.com/ETHTLV_ |
|---|
| StarkWare Sessions 2023 | February 5 | February 6 | Tel Aviv | Israel | Middle East | https://starkwaresessions.co/ | https://twitter.com/Starknet_edu |
|---|
| Building Blocks TLV | February 7 | February 7 | Tel Aviv | Israel | Middle East | https://www.buildingblockstlv.com/ | https://twitter.com/BuildingBlock_s |
|---|
| TMRW Conference | February 8 | February 10 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://tmrwconf.net/ | https://twitter.com/tmrwconf |
|---|
| Penn Blockchain Conference | February 10 | February 12 | Philadelphia | United States | North America | https://docs.google.com/forms/d/1aNcnUYRo-CrD8MnQzMD1cjLhm-yU7NE8Rh8cHTrhUYU/viewform?edit_requested=true | https://twitter.com/pennblockchain |
|---|
| The Blockchain Event | February 14 | February 17 | Fort Lauderdale | United States | North America | www.theblockchainevent.com | https://twitter.com/BlockchainEvent |
|---|
| Metaverse Summit LATAM | February 15 | February 16 | São Paulo | Brazil | South America | https://www.eventbrite.fr/e/metaverse-summit-latam-sao-paulo-pre-registration-tickets-438540806357 | https://twitter.com/Metaverse_conf |
|---|
| European Blockchain Convention | February 15 | February 17 | Barcelona | Spain | Europe | https://eblockchainconvention.com | https://twitter.com/EBlockchainCon |
|---|
| Blockchain Fest | February 16 | February 17 | Singapore | Singapore | Southeast Asia | https://blockchain-fest.asia | https://twitter.com/blockchain_fest |
|---|
| ETH Denver | February 24 | March 5 | Denver | United States | North America | https://www.ethdenver.com | https://twitter.com/EthereumDenver |
|---|
| NFT Paris | February 24 | February 25 | Paris | France | Europe | nftparis.xyz | https://twitter.com/nft_paris |
|---|
| Buidlweek | February 24 | March 1 | Denver | United States | North America | https://www.ethdenver.com/buidlweek | https://twitter.com/EthereumDenver |
|---|
| Interop Summit | February 27 | February 28 | Denver | United States | North America | https://interopsummit.com/ | https://twitter.com/Interop_Summit |
|---|
| Blockchain Economy Summit | February 27 | February 28 | London | United Kingdom | Europe | https://blockchaineconomy.london/ | https://twitter.com/BEconomy_HQ |
|---|
| Blockchain Life | February 27 | February 28 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://blockchain-life.com/asia/en/ | https://twitter.com/BlLife_Forum |
|---|
| Expoverse | February 27 | March 5 | Miami | United States | North America | https://goexpoverse.com/ | https://twitter.com/goexpoverse |
|---|
| Sui Builder House World Tour Denver | February 28 | March 2 | Denver | United States | North America | https://sui.io/resources-sui/2023-sui-builder-house-world-tour/ | https://twitter.com/SuiFoundation |
|---|
March 2023
| We Are Millions | March 1 | March 21 | Online | Online | Online | wearemillions.online | https://twitter.com/fairdatasociety |
|---|
| SchellingPoint | March 2 | March 2 | Denver | United States | North America | schellingpoint.gitcoin.co | https://twitter.com/schellingpoint_ |
|---|
| Blockchain Economy Summit Dubai | March 8 | March 9 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://beconomydubai.com/ | https://twitter.com/BEconomy_HQ |
|---|
| Crypto Expo Dubai | March 8 | March 9 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://cryptoexpodubai.com/ | https://twitter.com/TheCryptoExpo |
|---|
| Scaling Ethereum | March 10 | March 29 | Online | Online | Online | ethglobal.com/events/scaling2023 | https://twitter.com/ETHGlobal |
|---|
| AIBC EURASIA | March 13 | March 16 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | https://aibc.world/eurasia/ | https://twitter.com/aibcsummit |
|---|
| ETHDubai | March 14 | March 16 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | ethdubaiconf.org | https://twitter.com/ETHDubaiConf |
|---|
| Solana Hacker House | HCMC | March 15 | March 19 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Southeast Asia | https://solana.com/events/hochiminhcityhh | https://twitter.com/hackerhouses |
|---|
| Blockchain Africa Conference | March 16 | March 17 | Johannesburg | South Africa | Africa | https://blockchainafrica.co/ | https://twitter.com/BlockchainZA |
|---|
| Virtually Paris | March 16 | March 17 | Paris | France | Europe | https://www.virtuality.fr/index | https://twitter.com/Web3Virtuality |
|---|
| ETH Porto | March 16 | March 18 | Porto | Portugal | Europe | ethporto.org | https://twitter.com/eth_porto |
|---|
| Sui Builder House World Tour Denver | March 17 | March 20 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Southeast Asia | https://sui.io/resources-sui/2023-sui-builder-house-world-tour/ | https://twitter.com/SuiFoundation |
|---|
| Crypto Expo Europe | March 19 | March 21 | Bucharest | Romania | Europe | https://cryptoexpoeurope.com/ | https://twitter.com/cryptoexpoeu |
|---|
| NFT LA | March 20 | March 23 | Los Angeles | United States | North America | https://www.nftla.live/ | https://twitter.com/nftlalive |
|---|
| Paris Blockchain Week Summit | March 20 | March 24 | Paris | France | Europe | https://www.parisblockchainweek.com/ | https://twitter.com/ParisBlockWeek |
|---|
| Internation Women of Blockchain | March 22 | March 24 | Washington | United States | North America | https://www.womenofblockchain.org/ | https://twitter.com/IWBevent |
|---|
| Art Basel | March 23 | March 25 | Wan Chai | Hong Kong | East Asia | https://www.artbasel.com/hong-kong | https://twitter.com/ArtBasel |
|---|
| Ethereum Brasil | March 28 | March 30 | Rio de Jainero | Brasil | South America | ethereumbrasil.com/ | https://twitter.com/Ethereum_Brasil |
|---|
| WOW Summit | March 29 | March 30 | Chek Lap Kok | Hong Kong | East Asia | https://wowsummit.net/hong-kong-mar-2023/ | https://twitter.com/wowsummitworld |
|---|
| American Metaverse Awards | March 29 | March 30 | Miami | United States | North America | https://www.americanmetaverseawards.com/ | https://twitter.com/MetaWeb3Awards |
|---|
| Miami NFT Week | March 31 | April 2 | Miami | United States | North America | https://miaminftweek.com/ | https://twitter.com/MiamiNFTweek |
|---|
April 2023
| EDCON | April 3 | April 6 | Vienna | Austria | Europe | https://edcon.io/ | https://twitter.com/EDCON2023 |
|---|
| Teamz Web 3 Summit | April 6 | April 7 | Tokyo | Japan | East Asia | https://summit.teamz.co.jp/ | https://twitter.com/teamz_inc |
|---|
| Gateway to Cosmos | April 12 | April 14 | Prague | Czech Republic | Europe | https://gateway.events/ | https://twitter.com/Gateway_Conf |
|---|
| NFT NYC | April 12 | April 14 | New York City | United States | North America | nft.nyc | https://twitter.com/NFT_NYC |
|---|
| DAO Tokyo | April 13 | April 13 | Tokyo | Japan | East Asia | dao-tokyo.xyz/ | https://twitter.com/DAO_TOKYO_XYZ |
|---|
| ETHGlobal Tokyo Hackathon | April 14 | April 16 | Tokyo | Japan | East Asia | https://tokyo.ethglobal.com/ | https://twitter.com/ethglobal |
|---|
| BlockchainWeek ZA | April 14 | April 21 | Cape Town | South Africa | Africa | ethcapetown.com/ | https://twitter.com/EthCapeTown |
|---|
| Sol.Ladies Build Hacker House | April 20 | April 24 | Austin | United States | North America | https://solana.com/events/sol.ladies | https://twitter.com/hackerhouses |
|---|
| ETH Taipei | April 21 | April 25 | Taipei City | Taiwan | East Asia | https://eth-taipei.notion.site/ETH-Taipei-2023-7aba2e9b4d264385ad26cb926639ed3a | https://twitter.com/eth_taipei |
|---|
| Sui Builder House World Tour Denver | April 25 | April 27 | Austin | United States | North America | https://sui.io/resources-sui/2023-sui-builder-house-world-tour/ | https://twitter.com/SuiFoundation |
|---|
| Consensus2023 | April 26 | April 28 | Austin | United States | North America | https://consensus.coindesk.com/ | https://twitter.com/coindesk |
|---|
| ETH #PRIVACY | April 27 | April 30 | Istanbul | Turkey | Middle East / Europe | https://www.leadingprivacy.com/ | https://twitter.com/LeadingPrivacy |
|---|
May 2023
| Avalanche Summit II | May 3 | May 5 | Barcelona | Spain | Europe | https://www.avalanchesummit.com/ | https://twitter.com/avalancheavax |
|---|
| Sui Builder House World Tour Taiwan | May 5 | May 7 | Taipei City | Taiwan | East Asia | https://sui.io/resources-sui/2023-sui-builder-house-world-tour/ | https://twitter.com/SuiFoundation |
|---|
| ETHMalaysia | May 5 | May 7 | Kuala Lumpur | Malaysia | Southeast Asia | http://ethmalaysia.com/ | https://twitter.com/ETHMalaysia_ |
|---|
| Solana Hacker House | Taipei | May 10 | May 14 | Taipei City | Taiwan | East Asia | https://solana.com/events/taipeihh | https://twitter.com/hackerhouses |
|---|
| Dcentral Vietneam | May 11 | May 12 | Ho Chi Minh | Vietnam | Southeast Asia | https://www.dcentralcon.com/vietnam | https://twitter.com/DcentralCon |
|---|
| Blockchain Expo | May 17 | May 18 | California | United States | North America | https://blockchain-expo.com/northamerica/ | https://twitter.com/Blockchain_Expo |
|---|
| Bitcoin 2023 | May 18 | May 20 | Miami | United States | North America | https://b.tc/conference/ | https://twitter.com/TheBitcoinConf |
|---|
| ETHGlobal Istanbul Hackathon | May 26 | Ma |
|---|
Discussion 1
From the heystacks.com archive
e