View as text
| EventId | InvestigationType | AccidentNumber | EventDate | Location | Country | Latitude | Longitude | AirportCode | AirportName | InjurySeverity | AircraftDamage | AircraftCategory | RegistrationNumber | Make | Model |
|---|
| 20200219X80403 | Accident | WPR20CA092 | 02/18/2020 | Colexico, CA | United States | | | | | Unavailable | Substantial | | N288NS | Bell | OH 58A |
|---|
| 20200220X92633 | Accident | ERA20CA106 | 02/18/2020 | Tampa, FL | United States | 28.013889 | -82.345277 | VDF | Tampa Executive | Unavailable | Substantial | Helicopter | N188FS | Aerospatiale | AS350 |
|---|
| 20200220X52856 | Accident | ANC20CA022 | 02/18/2020 | Koyuk, AK | United States | 65.084444 | -161.268889 | | N/A | Non-Fatal | Substantial | | N969KM | Cessna | 182 |
|---|
| 20200217X93300 | Accident | ERA20CA104 | 02/17/2020 | Ormond Beach, FL | United States | 29.301111 | -81.113889 | OMN | Ormond Beach Muni | Unavailable | Substantial | Helicopter | N731TA | Schweizer | 269C |
|---|
| 20200218X90855 | Accident | CEN20CA087 | 02/15/2020 | Columbus, MS | United States | | | | | Non-Fatal | Destroyed | Airplane | N7736T | Vans | RV8 |
|---|
| 20200218X82852 | | CEN20CA086 | 02/15/2020 | Huron, SD | United States | 44.379723 | -98.218611 | HON | HURON RGNL | Unavailable | Substantial | | N2019A | Cessna | 182 |
|---|
| 20200214X65852 | Accident | CEN20CA085 | 02/14/2020 | Marfa, TX | United States | 29.979167 | -104.385555 | | N/A | Non-Fatal | Substantial | Helicopter | N441KA | Robinson | R44 |
|---|
| 20200212X95117 | Incident | ENG20CA015 | 02/12/2020 | Bordeaux, France | France | | | | N/A | Incident | | Airplane | YL-AAU | AIRBUS | A220 |
|---|
| 20200213X92852 | Accident | CEN20LA083 | 02/12/2020 | Broomfield, CO | United States | 39.931111 | -105.12 | BJC | Rocky Mountain Metropolitan | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N677P | Piaggio | P180 |
|---|
| 20200209X61613 | Accident | ERA20FA097 | 02/09/2020 | Front Royal, VA | United States | 38.55 | -78.14 | FRR | Front Royal-Warren County | Fatal(1) | Substantial | Glider | N912ES | Aviastroitel | AC 4C |
|---|
| 20200209X75546 | Accident | CEN20LA078 | 02/09/2020 | Fort Smith, AR | United States | 33.336389 | -94.3675 | FSM | Fort Smith Regional Airport | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N1011M | Navion | NAVION |
|---|
| 20200209X33430 | Accident | CEN20FA076 | 02/08/2020 | Granbury, TX | United States | 32.444444 | -97.816945 | GDJ | Granbury Rgnl | Fatal(1) | Substantial | Airplane | N6665U | Beech | 33 |
|---|
| 20200210X23531 | Accident | CEN20CA079 | 02/08/2020 | Fort Morgan, CO | United States | 40.335555 | -103.804167 | FMM | FORT MORGAN MUNI | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N970FA | Air Tractor | AT-504 |
|---|
| 20200210X30945 | Accident | ANC20WA019 | 02/07/2020 | Laishevo, Russia | Russia | | | | | Fatal(1) | Substantial | Helicopter | | BELL | 407 |
|---|
| 20200206X90423 | Accident | WPR20CA089 | 02/06/2020 | Eureka, CA | United States | 40.823334 | -124.141666 | KEKA | | Unavailable | | | N24MG | Cessna | 208 |
|---|
| 20200206X90234 | Accident | CEN20FA075 | 02/06/2020 | Chatham, LA | United States | 32.314444 | -92.440555 | RSN | Ruston Regional Airport | Fatal(3) | Destroyed | Airplane | N60381 | Cessna | 182 |
|---|
| 20200206X45743 | | WPR20CA088 | 02/04/2020 | Mesa, AZ | United States | 33.461111 | -111.723889 | KFFZ | | Unavailable | Substantial | | N4400F | PIPER | PA-28-181 |
|---|
| 20200203X53852 | Accident | CEN20CA074 | 02/03/2020 | Kingfisher, OK | United States | 35.876667 | -97.953056 | F92 | Kingfisher | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N711PF | Piper | PA32 |
|---|
| 20200210X75757 | Accident | ERA20CA098 | 02/02/2020 | Manchester, NH | United States | 42.932778 | -71.435833 | MHT | Manchester | Unavailable | Substantial | Airplane | N309MA | Maule | M7 |
|---|
| 20200202X83050 | Accident | CEN20FA072 | 02/02/2020 | Florence, CO | United States | 38.430834 | -105.118056 | 1V6 | FREMONT COUNTY | Fatal(1) | Substantial | Airplane | N5969W | Piper | PA28 |
|---|
| 20200131X50937 | Accident | ERA20CA093 | 01/31/2020 | Crystal River, FL | United States | 28.8675 | -82.574167 | CGC | Crystal River-Captain Tom Davi | Unavailable | Substantial | Airplane | N739XT | Cessna | 172 |
|---|
| 20200204X12350 | Accident | ERA20CA099 | 01/30/2020 | Naples, FL | United States | 26.1525 | -81.775556 | APF | Naples Muni | Unavailable | Substantial | Airplane | N7047W | PIPER | PA28 |
|---|
| 20200129X95515 | Accident | CEN20TA071 | 01/29/2020 | Big Spring, TX | United States | | | BPG | | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N50JR | Beech | 60 |
|---|
| 20200128X73907 | Accident | CEN20FA070 | 01/28/2020 | Springfield, IL | United States | 39.7625 | -89.572223 | SPI | Abraham Lincoln Capital Arpt | Fatal(3) | Substantial | Airplane | N6071R | Piper | PA60 |
|---|
| 20200127X92625 | Accident | WPR20CA085 | 01/27/2020 | Eloy, AZ | United States | | | E60 | | Unavailable | Substantial | | N9729B | Cessna | 180 |
|---|
| 20200127X42609 | Accident | ERA20FA088 | 01/27/2020 | Grafton, WV | United States | 39.393055 | -80.048889 | | N/A | Fatal(1) | Destroyed | Airplane | N214K | AEROPRO CZ | A220 |
|---|
| 20200128X35830 | Accident | CEN20LA069 | 01/27/2020 | Woody Creek, CO | United States | 39.267223 | -106.810278 | | N/A | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N288WT | Cirrus | SR22 |
|---|
| 20200126X41436 | Accident | DCA20MA059 | 01/26/2020 | Calabasas, CA | United States | | | | N/A | Fatal(9) | Destroyed | Helicopter | N72EX | Sikorsky | S76 |
|---|
| 20200128X95048 | Accident | CEN20CA067 | 01/26/2020 | Greenville, TX | United States | 33.069167 | -96.065278 | GVT | MAJORS | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N238SH | GLASAIR | 1 |
|---|
| 20200127X52059 | Accident | WPR20CA084 | 01/25/2020 | Prescott, AZ | United States | 34.652778 | -112.421111 | PRC | Prescott Rgnl - Ernest A Love | Non-Fatal | | Airplane | N31ER | Cessna | 150 |
|---|
| 20200125X95855 | Accident | ERA20FA086 | 01/25/2020 | Senoia, GA | United States | 33.29 | -84.540833 | 64GA | Big T Airport | Fatal(2) | Destroyed | Airplane | UNREG | MUSTANG | II |
|---|
| 20200125X95019 | Accident | ERA20FA085 | 01/25/2020 | Lake City, FL | United States | 30.156944 | -82.669167 | 15FL | Cannon Creek Airpark | Fatal(1) | Substantial | Airplane | N55455 | Piper | PA32 |
|---|
| 20200124X45349 | Accident | WPR20FA077 | 01/24/2020 | Auburn, CA | United States | 38.959444 | -121.065833 | | N/A | Fatal(2) | Destroyed | Airplane | N50249 | Stinson | V77 |
|---|
| 20200128X10818 | Accident | GAA20WA110 | 01/24/2020 | Iztapa, Guatemala | Guatemala | 13.930278 | -90.729445 | | | Fatal(1) | Substantial | Airplane | N540ZA | EXTRA | E54T |
|---|
| 20200127X82825 | Accident | CEN20LA066 | 01/24/2020 | Charlotte, TX | United States | 28.953611 | -98.764722 | | N/A | Non-Fatal | Substantial | Helicopter | N8364Y | Robinson | R22 |
|---|
| 20200127X40235 | Accident | WPR20WA082 | 01/23/2020 | George, South Africa | South Africa | -33.922223 | 22.108889 | | | Fatal(3) | Substantial | Airplane | | CESSNA | S550 |
|---|
| 20200122X05239 | Accident | WPR20FA072 | 01/22/2020 | Corona, CA | United States | 33.896111 | -117.602222 | AJO | Corona Municipal Airport | Fatal(4) | Destroyed | Airplane | N36TT | Beech | B36TC |
|---|
| 20200122X92043 | Accident | WPR20CA074 | 01/22/2020 | Jean, NV | United States | | | N/A | | Unavailable | Substantial | | N944KM | PIPER | PA-18 REPLICA |
|---|
| 20200122X92714 | Accident | WPR20CA073 | 01/22/2020 | Vacaville, CA | United States | 38.373611 | -121.956667 | VCB | Nut Tree Airport | Non-Fatal | Substantial | Airplane | N14GC | Stearman | B75N1 |
|---|
| 20200128X02229 | Accident | CEN20LA068 | 01/22/2020 | Minot, ND | United States | 48.232223 | -101.293333 | 2ND4 | Trinity Health | Non-Fatal | Substantial | Helicopter | N947LH | Bell | 407 |
|---|
| 20200120X80146 | Accident | WPR20FA067 | 01/20/2020 | Jacksonville, TX | United States | 31.905556 | -95.086666 | | N/A | Fatal(1) | Destroyed | Airplane | N4763X | Cessna | 150 |
|---|
Read source · Agent API · Licensing · Report content
Discussion 0
No discussion yet. Start it — no sign-up needed.