BALLERZ Attributes and Rarity
Here is a table of every @BALLERZ_NFT ranked by traits (body type, hair, accessories). The top 5 most rare BALLERZ!
View as text
| ID | Body | Team | Gender | Accessory | Accessory 1 | Accessory 2 | Accessory 3 | Jersey | Hair | Role | Number | Dunks | Shooting | Playmaking | Defense |
|---|
| 1 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Light Brown Short | Player | 57 | 73 | 91 | 73 | 76 |
|---|
| 2 | Human II | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Crazy Blue | Player | 4 | 83 | 93 | 78 | 82 |
|---|
| 3 | Human I | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Brown Moptop | Player | 45 | 90 | 99 | 76 | 90 |
|---|
| 4 | Human IV | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Thinning | Player | 18 | 98 | 78 | 82 | 70 |
|---|
| 5 | Human II | Iowa City Rattlesnakes | M | None | Armband | Headband | | Away | Blonde Crew | Player | 26 | 76 | 80 | 65 | 77 |
|---|
| 6 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Brown Pompadour | Player | 1 | 78 | 72 | 66 | 73 |
|---|
| 7 | Human IV | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Red Crew | Player | 84 | 73 | 84 | 80 | 81 |
|---|
| 8 | Human I | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Cheetah | Player | 92 | 85 | 85 | 92 | 85 |
|---|
| 9 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Black Pompadour | Player | 3 | 75 | 66 | 93 | 93 |
|---|
| 10 | Human II | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Afro (M) | Player | 61 | 76 | 82 | 81 | 78 |
|---|
| 11 | Human V | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Brown Cowlick | Player | 2 | 82 | 75 | 84 | 76 |
|---|
| 12 | Human IV | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Blonde Crewcut | Player | 69 | 76 | 78 | 91 | 90 |
|---|
| 13 | Human IV | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Crazy Orange | Player | 5 | 86 | 80 | 66 | 81 |
|---|
| 14 | Human I | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Bedhead | Player | 60 | 82 | 81 | 83 | 77 |
|---|
| 15 | Human II | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Crazy Purple | Player | 25 | 86 | 91 | 73 | 77 |
|---|
| 16 | Human I | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Brown Pompadour | Player | 83 | 77 | 80 | 83 | 83 |
|---|
| 17 | Human V | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Thinning | Player | 62 | 82 | 86 | 88 | 86 |
|---|
| 18 | Human IV | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Cheetah | Player | 46 | 68 | 72 | 96 | 78 |
|---|
| 19 | Human II | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Brown Moptop | Player | 64 | 85 | 80 | 92 | 72 |
|---|
| 20 | Human IV | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Brown Moptop | Player | 42 | 80 | 76 | 77 | 84 |
|---|
| 21 | Human IV | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Thinning | Player | 54 | 73 | 74 | 80 | 73 |
|---|
| 22 | Human I | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Crazy Orange | Player | 63 | 86 | 81 | 90 | 81 |
|---|
| 23 | Human II | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Blonde Short | Player | 97 | 74 | 94 | 72 | 81 |
|---|
| 24 | Human I | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Crazy Orange | Player | 95 | 75 | 73 | 80 | 85 |
|---|
| 25 | Human V | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Afro (M) | Player | 10 | 77 | 78 | 80 | 97 |
|---|
| 26 | Human III | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Crazy Blue | Player | 39 | 72 | 67 | 82 | 74 |
|---|
| 27 | Human III | San Diego Keepers | M | None | None | | | Away | Crazy Purple | Player | 22 | 86 | 88 | 78 | 75 |
|---|
| 28 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Black Moptop | Player | 58 | 82 | 78 | 83 | 82 |
|---|
| 29 | Human IV | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Black Moptop | Player | 11 | 90 | 83 | 92 | 99 |
|---|
| 30 | Human IV | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Blonde Crewcut | Player | 14 | 86 | 74 | 80 | 74 |
|---|
| 31 | Human V | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Brown Pompadour | Player | 61 | 60 | 77 | 60 | 66 |
|---|
| 32 | Human IV | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Brown Cowlick | Player | 2 | 75 | 84 | 84 | 94 |
|---|
| 33 | Human I | San Diego Keepers | M | None | None | | | Away | Brown Moptop | Player | 33 | 81 | 65 | 78 | 74 |
|---|
| 34 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Spiked | Player | 45 | 83 | 89 | 94 | 86 |
|---|
| 35 | Human V | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Blonde Crewcut | Player | 11 | 86 | 85 | 82 | 69 |
|---|
| 36 | Human II | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Shaved | Player | 80 | 80 | 90 | 81 | 89 |
|---|
| 37 | Human I | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Crazy Blue | Player | 98 | 76 | 92 | 85 | 85 |
|---|
| 38 | Human II | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Blonde Short | Player | 11 | 81 | 80 | 74 | 60 |
|---|
| 39 | Human IV | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Brown Short | Player | 40 | 81 | 84 | 94 | 72 |
|---|
| 40 | Human III | San Diego Keepers | M | None | None | | | Away | Cheetah | Player | 48 | 81 | 94 | 94 | 75 |
|---|
| 41 | Human V | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Light Brown Short | Player | 29 | 72 | 69 | 89 | 83 |
|---|
| 42 | Human I | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Black Short | Player | 51 | 86 | 83 | 80 | 78 |
|---|
| 43 | Human I | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Brown Taper | Player | 13 | 97 | 81 | 81 | 82 |
|---|
| 44 | Human V | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Black Taper | Player | 86 | 76 | 68 | 75 | 73 |
|---|
| 45 | Human I | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Brown Short | Player | 21 | 78 | 76 | 74 | 67 |
|---|
| 46 | Human IV | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Black Moptop | Player | 24 | 89 | 85 | 75 | 89 |
|---|
| 47 | Human V | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Brown Short | Player | 87 | 72 | 72 | 80 | 90 |
|---|
| 48 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Black Short | Player | 84 | 96 | 85 | 81 | 94 |
|---|
| 49 | Human V | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Striped | Player | 70 | 85 | 76 | 74 | 90 |
|---|
| 50 | Human I | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Black Taper | Player | 34 | 81 | 75 | 66 | 91 |
|---|
| 51 | Human V | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Afro (M) | Player | 90 | 63 | 80 | 88 | 88 |
|---|
| 52 | Human III | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Blonde Short | Player | 79 | 65 | 68 | 78 | 83 |
|---|
| 53 | Human V | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Crazy Orange | Player | 42 | 76 | 83 | 78 | 84 |
|---|
| 54 | Human IV | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Black Pompadour | Player | 81 | 83 | 73 | 77 | 86 |
|---|
| 55 | Human III | Portland Bats | M | None | None | | | Away | Spiked | Player | 55 | 65 | 85 | 81 | 80 |
|---|
| 56 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Bedhead | Player | 55 | 70 | 77 | 97 | 69 |
|---|
| 57 | Human I | San Diego Keepers | M | None | Armband | Headband | | Away | Spiked | Player | 7 | 81 | 76 | 97 | 85 |
|---|
| 58 | Human IV | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Shaved | Player | 3 | 74 | 93 | 78 | 78 |
|---|
| 59 | Human IV | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Spiked | Player | 93 | 80 | 68 | 78 | 91 |
|---|
| 60 | Human II | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Brown Pompadour | Player | 66 | 88 | 78 | 81 | 90 |
|---|
| 61 | Human IV | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Red Crew | Player | 70 | 81 | 74 | 66 | 80 |
|---|
| 62 | Human V | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Blonde Crewcut | Player | 14 | 90 | 90 | 77 | 91 |
|---|
| 63 | Human I | Boulder Elks | M | None | None | | | Away | Crazy Purple | Player | 32 | 82 | 92 | 69 | 60 |
|---|
| 64 | Human IV | Tallahassee Tarantulas | M | None | None | | | Away | Very Thin | Player | 26 | 74 | 70 | 66 | 90 |
|---|
| 65 | Human II | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Blonde Short | Player | 9 | 88 | 72 | 67 | 86 |
|---|
| 66 | Human III | Helena Pronghorns | M | None | None | | | Away | Purple Cowlick | Player | 53 | 74 | 70 | 96 | 75 |
|---|
| 67 | Human II | Iowa City Rattlesnakes | M | None | None | | | Away | Blonde Crewcut | Player | 39 | 63 | 73 | 74 | 74 |
|---|
| 68 | Human V | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Very Thin | Player | 88 | 74 | 76 | 76 | 93 |
|---|
| 69 | Human I | Portland Bats | M | None | Armband | Headband | | Away | Black Taper | Player | 41 | 82 | 83 | 82 | 70 |
|---|
| 70 | Human V | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Shaved | Player | 34 | 72 | 76 | 81 | 70 |
|---|
| 71 | Human IV | Las Vegas Scorpions | M | None | None | | | Away | Striped | Player | 69 | 77 | 83 | 81 | 86 |
|---|
| 72 | Human I | Alaska Whales | M | None | None | | | Away | Red Crew | Player | 28 | 82 | 83 | 74 |
|---|
Read source · Agent API · Licensing · Report content
Discussion 0
No discussion yet. Start it — no sign-up needed.